
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
相關(guān)文章
| 品牌 | KIMO/法國凱茂 |
|---|
| 產(chǎn)品特色: |
| ? 套帽式風(fēng)量儀 ( 量程: 40 ~ 3500 m3/h ) |
| ? 大尺寸液晶顯示屏 (含背光功能) |
| ? 可搭配不同尺寸風(fēng)量罩, 標配 610 x 610 mm 風(fēng)罩 |
| ? 風(fēng)量儀主機可搭配皮托管測量管道內(nèi)風(fēng)速和風(fēng)量 |
| ? 標配軟件和連接線可將記錄數(shù)據(jù)與電腦連線下載 |
| ? 測量風(fēng)量時可做多點平均計算 |
| ? 隨貨提供便攜箱和法國工廠校準證書 |
| 技術(shù)規(guī)格: | ||
量程 | 風(fēng)量 | 40 ~ 3500 m3/h |
溫度 | 0 ~ +50 °C | |
主機搭配皮托管可做手持式差壓風(fēng)速測量儀使用, 測量管道內(nèi)風(fēng)速和風(fēng)量 | ||
差壓 | -2500 ~ +2500 Pa | |
精確度 | 風(fēng)量 | ±3% 讀值 ± 10 m3/h |
溫度 | ±2% 讀值 ± 0.1 °C | |
主機搭配皮托管可做手持式差壓風(fēng)速測量儀使用, 測量管道內(nèi)風(fēng)速和風(fēng)量 | ||
差壓 | ±0.2% 讀值 ± 2 Pa | |
分辨率 | 風(fēng)量 | 1 m3/h |
溫度 | 0.1 °C | |
差壓 | 0.001 Pa ~ 0.1 Pa | |
顯示屏 | 大型 LCD 液晶顯示屏, 尺寸 86 x 51 mm | |
風(fēng)罩尺寸 | 標配 | 610 x 610 mm |
選購 | 720 x 720 mm , 1020 x 1020 mm | |
720 x 1320 mm , 420 x 1520 mm | ||
電源供應(yīng) | 4 節(jié) 1.5 VDC 電池 | |
:王 138 1862 4135

掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2025 上??仆鯇崢I(yè)有限公司 備案號:滬ICP備14045305號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml